

鋁柄直管鉗比同尺寸之鑄鐵型輕40%
| 型號 | 管鉗手柄尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 6 | 6"(150mm) | 3/4"(20mm) | 0.2kg |
| 8 | 8"(200mm) | 1"(25mm) | 0.3kg |
| 10 | 10"(250mm) | 1-1/2"(40mm) | 0.8kg |
| 12 | 12"(300mm) | 2"(50mm) | 1.2kg |
| 14 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 1.6kg |
| 18 | 18"(450mm) | 2-1/2"(65mm) | 2.6kg |
| 24 | 24"(600mm) | 3"(80mm) | 4.4kg |
| 36 | 36"(900mm) | 5"(125mm) | 8.7kg |
| 48 | 48"(1200mm) | 6"(150mm) | 15.6kg |
| 60 | 60"(1500mm) | 8"(200mm) | 23.3kg |
| 型號 | 管鉗手柄尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 810 | 10"(250mm) | 1-1/2"(40mm) | 0.4kg |
| 812 | 12"(300mm) | 2"(50mm) | 1.1kg |
| 814 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 1.1kg |
| 818 | 18"(450mm) | 2-1/2"(65mm) | 1.7kg |
| 824 | 24"(600mm) | 3"(80mm) | 2.7kg |
| 836 | 36"(900mm) | 5"(125mm) | 5kg |
| 848 | 48"(1200mm) | 6"(150mm) | 8.4kg |


| 型號 | 管鉗手柄尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| E-6 | 6"(150mm) | 3/4"(20mm) | 0.2kg |
| E-10 | 10"(250mm) | 1-1/2"(40mm) | 0.8kg |
| E-12 | 12"(300mm) | 2"(50mm) | 1.2kg |
| E-14 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 1.6kg |
| E-18 | 18"(450mm) | 2-1/2"(65mm) | 2.6kg |
| E-24 | 24"(600mm) | 3"(80mm) | 4.4kg |
| E-36 | 36"(900mm) | 5"(125mm) | 8.7kg |
| 型號 | 管鉗手柄尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| E-910 | 10"(250mm) | 1-1/2"(40mm) | 0.4kg |
| E-914 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 0.9kg |
| E-918 | 18"(450mm) | 2-1/2"(65mm) | 1.4kg |
| E-924 | 24"(600mm) | 3"(80mm) | 2.2kg |


鋁柄直管鉗比同尺寸之鑄鐵型輕50%
| 型號 | 管鉗手柄尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 14 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 1kg |
| 18 | 18"(450mm) | 2-1/2"(65mm) | 2.6kg |
| 24 | 24"(600mm) | 3"(80mm) | 4.4kg |
| 型號 | 管鉗手柄尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 14 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 0.9kg |
| 18 | 18"(450mm) | 2-1/2"(65mm) | 1.6kg |
| 24 | 24"(600mm) | 3"(80mm) | 2.7kg |
| 48 | 48"(1200mm) | 6"(150mm) | 8.4kg |


| 型號 | 尺寸 | 適合管徑 | 接頭直徑 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10"(250mm) | 1-1/2"(40mm) | 1"(25mm) | 0.7kg |
| 14 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 1.4kg |
| 型號 | 尺寸 | 適合管徑 | 接頭直徑 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14"(350mm) | 2"(50mm) | 1-1/2"(40mm) | 0.9kg |
| 18 | 18"(450mm) | 3"(80mm) | 2-1/2"(65mm) | 1.9kg |
| 型號 | 管鉗尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| E-110彎六角管鉗 | 9-1/2"(240mm) | 1-1/8"~2-5/8"(29~67mm) | 0.6kg |
| 17直六角管鉗 | 14-1/2"(362mm) | 5/8"~1-1/4"(16-30mm) | 2kg |
| 25直六角管鉗 | 20"(500mm) | 1"~2"(25-50mm) | 4kg |

| 型號 | 管鉗尺寸 | 管徑尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|
| 鏟狀鉗 | 12"(300mm) | 3/8"~2-5/8"(10~67mm) | 1.1kg |

| 型號 | 管鉗尺寸 | 實際外徑適用管鉗 | 鍊條長度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| C-12輕型鏈管鉗 | 2"(50mm) | 4"(100mm) | 15-3/4"(390mm) | 0.8kg |
| C-14重負荷型鏈管鉗 | 2"(50mm) | 5"(125mm) | 18-1/2"(460mm) | 1.2kg |
| C-18重負荷型鏈管鉗 | 2-1/2"(60mm) | 5"(125mm) | 20-1/4"(500mm) | 2.7kg |
| C-24重負荷型鏈管鉗 | 3"(80mm) | 5"(125mm) | 20-1/4"(500mm) | 3.7kg |
| C-36重負荷型鏈管鉗 | 4-1/2"(110mm) | 7-1/2"(185mm) | 29"(725mm) | 7.1kg |
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.