針對支解汽車用是特別受需要品質及一致性的專業消防員所偏好的

| 鋸片上字樣 | 編號 | 齒數 | 規格(長×寬×厚度) | |
|---|---|---|---|---|
| RBFR66210 | 403511 | 10 | 6"×7/8"×0.062" | 150mm×22mm×1.6mm | 
| RBFR96210 | 403528 | 10 | 9"×7/8"×0.062" | 225mm×22mm×1.6mm | 
| RBFR126210 | 403504 | 10 | 12"×7/8"×0.062" | 300mm×22mm×1.6mm | 
| RBFR66214 | 403542 | 14 | 6"×7/8"×0.062" | 150mm×22mm×1.6mm | 
| RBFR96214 | 403559 | 14 | 9"×7/8"×0.062" | 225mm×22mm×1.6mm | 
| RBFR126214 | 403535 | 14 | 12"×7/8"×0.062" | 300mm×22mm×1.6mm | 
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.