適合用來切可機器加工厚度達1/4"(6.4mm)的金屬

| 鋸片上字樣 | 編號 | 齒數 | 規格(長×寬×厚度) | |
|---|---|---|---|---|
| 厚度.035(0.9mm) | ||||
| RB414 | 400220 | 14 | 4"×3/4"×0.035" | 100mm×20mm×0.9mm | 
| RB614 | 400404 | 14 | 6"×3/4"×0.035" | 150mm×20mm×0.9mm | 
| RB814 | 400480 | 14 | 8"×3/4"×0.035" | 200mm×20mm×0.9mm | 
| RB914 | 400992 | 14 | 9"×3/4"×0.035" | 225mm×20mm×0.9mm | 
| RB1214 | 400121 | 14 | 12"×3/4"×0.035" | 300mm×20mm×0.9mm | 
| RB318ST | 401982 | 18 | 3"×5/16"×0.035" | 75mm×6mm×0.9mm | 
| RB418 | 400268 | 18 | 4"×3/4"×0.035" | 100mm×20mm×0.9mm | 
| RB618 | 400428 | 18 | 6"×3/4"×0.035" | 150mm×20mm×0.9mm | 
| RB818 | 402583 | 18 | 8"×3/4"×0.035" | 200mm×20mm×0.9mm | 
| RB918 | 401012 | 18 | 9"×3/4"×0.035" | 225mm×20mm×0.9mm | 
| RB1018 | 398480 | 18 | 10"×3/4"×0.035" | 250mm×20mm×0.9mm | 
| RB1218 | 400206 | 18 | 12"×3/4"×0.035" | 300mm×20mm×0.9mm | 
| RB424 | 400305 | 24 | 4"×3/4"×0.035" | 150mm×20mm×0.9mm | 
| RB624 | 400442 | 24 | 6"×3/4"×0.035" | 150mm×20mm×0.9mm | 
| 厚度0.42"(1.1mm) | ||||
| RB64214 | 404198 | 14 | 6"×1"×0.042" | 150mm×25mm×1.1mm | 
| RB94214 | 403917 | 14 | 9"×1"×0.042" | 225mm×25mm×1.1mm | 
| RB124214 | 403979 | 14 | 12"×1"×0.042" | 300mm×25mm×1.1mm | 
| RB64218 | 404211 | 18 | 6"×1"×0.042" | 150mm×25mm×1.1mm | 
| RB94218 | 403931 | 18 | 9"×1"×0.042" | 225mm×25mm×1.1mm | 
| RB124218 | 403993 | 18 | 12"×1"×0.042" | 300mm×25mm×1.1mm | 
| RB64224 | 404235 | 24 | 6"×1"×0.042" | 150mm×25mm×1.1mm | 
| 厚度.05"(1.3mm) | ||||
| RB65014 | 399616 | 14 | 6"×3/4"×0.05" | 150mm×20mm×1.3mm | 
| RB95014 | 404334 | 14 | 9"×1"×0.05" | 225mm×25mm×1.3mm | 
| RB125014 | 404273 | 14 | 12"×1"×0.05" | 300mm×25mm×1.3mm | 
| RB65018 | 399630 | 18 | 6"×3/4"×0.05" | 150mm×20mm×1.3mm | 
| RB95018 | 404358 | 18 | 9"×1"×0.05" | 225mm×25mm×1.3mm | 
| RB125018 | 404297 | 18 | 12"×1"×0.05" | 300mm×25mm×1.3mm | 
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.