益春有限公司

MORSE 通吃王鋸片

可能用來切各種不同材質如木材、塑膠、鐵金屬及非鐵金屬等的最佳選擇

  • 有0.035"(0.9mm) & 0.05"(1.3mm)兩種厚度,0.035"較有彈性;0.05"剛性增強且可承受較大的進刀壓力
  • 徑直的鋸片背部,提供更強的耐彎曲力
  • 固定齒和變換齒的選擇,切割速度快,也可應用於不同厚度的材質
  • 全系列雙金屬含鈷,可鋸不鏽鋼,鋸片壽命更長、耐熱、耐磨
鋸片上字樣 編號 齒數 規格(長×寬×厚度)
厚度.035(0.9mm)
RB610 400381 10 6"×3/4"×0.035" 150mm×20mm×0.9mm
RB810 400466 10 8"×3/4"×0.035" 200mm×20mm×0.9mm
RB1010 402569 10 10"×3/4"×0.035" 250mm×20mm×0.9mm
RB1210 400244 10 12"×3/4"×0.035" 300mm×20mm×0.9mm
RB41014 402606 10/14 4"×3/4"×0.035" 100mm×20mm×0.9mm
RB61014 402019 10/14 6"×3/4"×0.035" 150mm×20mm×0.9mm
RB81014 402101 10/14 8"×3/4"×0.035" 200mm×20mm×0.9mm
RB121014 400107 10/14 12"×3/4"×0.035" 300mm×20mm×0.9mm
厚度.05"(1.3mm)
RB95010 404310 10 9"×1"×0.05" 225mm×25mm×1.3mm
RB125010 404259 10 12"×1"×0.05" 150mm×25mm×1.3mm
RB850812 400947 8/12 8"×3/4"×0.05" 200mm×20mm×1.3mm
RB1250812 400923 8/12 12"×3/4"×0.05" 300mm×20mm×1.3mm
RB6501014T 398534 10/14 6"×3/4"×0.05" 150mm×20mm×1.3mm
RB6501014 399227 10/14 6"×3/4"×0.05" 150mm×20mm×1.3mm
RB8501014 402064 10/14 8"×3/4"×0.05" 200mm×20mm×1.3mm
RB12501014 402088 10/14 12"×3/4"×0.05" 300mm×20mm×1.3mm
RB12501014ST 398428 10/14 12"×3/4"×0.05" 300mm×20mm×1.3mm

© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.