
| inch | mm | 編號 | 中心沖 | 
|---|---|---|---|
| 9/16 | 14 | 157094 | MA24 | 
| - | 16 | 157971 | MA24 | 
| 11/16 | 17 | 157117 | MA24 | 
| 3/4 | 19 | 157124 | MA24 | 
| - | 20 | 157988 | MA24 | 
| 13/16 | 21 | 157131 | MA24 | 
| 7/8 | 22 | 157148 | MA24 | 
| 15/16 | 24 | 157155 | MA24 | 
| 1 | 25 | 157162 | MA24 | 
| 1-1/16 | 27 | 157179 | MA24 | 
| 1-1/8 | 29 | 157186 | MA24 | 
| 1-3/16 | 30 | 157193 | MA24 | 
| 1-1/4 | 32 | 157209 | MA45PS | 
| 1-5/16 | 33 | 157216 | MA45PS | 
| 1-3/8 | 35 | 157223 | MA45PS | 
| 1-7/16 | 37 | 157230 | MA45PS | 
| 1-1/2 | 38 | 157247 | MA45PS | 
| 1-9/16 | 40 | 157254 | MA45PS | 
| 1-5/8 | 41 | 157261 | MA45PS | 
| 1-11/16 | 43 | 157278 | MA45PS | 
| 1-3/4 | 44 | 157285 | MA45PS | 
| 1-13/16 | 46 | 157292 | MA45PS | 
| 1-7/8 | 48 | 157308 | MA45PS | 
| 2 | 51 | 157322 | MA45PS | 
| 2-1/16 | 52 | 157339 | MA45PS | 
| 2-1/8 | 54 | 157346 | MA45PS | 
| 2-1/4 | 57 | 157360 | MA45PS | 
| 2-5/16 | 59 | 157377 | MA45PS | 
| 2-3/8 | 60 | 157384 | MA45PS | 
| 2-1/2 | 64 | 157407 | MA45PS | 
| 2-9/16 | 65 | 157414 | MA45PS | 
| 2-5/8 | 67 | 157421 | MA45PS | 
| 2-3/4 | 70 | 157445 | MA45PS | 
| 2-7/8 | 73 | 157469 | MA45PS | 
| 3 | 76 | 157483 | MA45PS | 
| 3-1/8 | 79 | 157506 | MA45PS | 
| 3-1/4 | 83 | 157520 | MA45PS | 
| 3-3/8 | 86 | 157544 | MA45PS | 
| 3-1/2 | 89 | 157568 | MA45PS | 
| 3-5/8 | 92 | 157582 | MA45PS | 
| 3-3/4 | 95 | 157605 | MA45PS | 
| 3-7/8 | 98 | 157629 | MA45PS | 
| 4 | 102 | 157643 | MA45PS | 
| 4-1/8 | 105 | 157667 | MA45PS | 
| 4-1/4 | 108 | 157681 | MA45PS | 
| 4-3/8 | 111 | 157704 | MA45PS | 
| 4-1/2 | 114 | 157728 | MA45PS | 
| 4-3/4 | 121 | 157766 | MA45PS | 
| 5 | 127 | 157803 | MA45PS | 
| 5-1/2 | 133 | 157841 | MA45PS | 
| 5-1/2 | 140 | 157889 | MA45PS | 
| 5-3/4 | 146 | 157926 | MA45PS | 
| 6 | 152 | 157964 | MA45PS | 
© Copyright 2017 益春有限公司 - All rights reserved.